Обновление рейтингов ТОП-100 от 13.06.2015
Обращаем ваше внимание на то, что в новых рейтингах "Топ-100 самых цитируемых российских учёных по данным РИНЦ" учтены выбранные самими авторами тематические направления научной деятельности, указанные в регистрационной анкете при регистрации в базе РИНЦ, поэтому, автор может оказаться в списках сразу по нескольким (не более 3-х) различным направлениям науки.
* Звёздочками помечены авторы, зарегистрированные в SCIENCE INDEX
Рецензируемые научные журналы, входящие в международные базы данных
Рецензируемые научные издания (текущие номера которых или их переводные версии входят в международные базы данных и системы цитирования), включенные в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
| № п/п | Наименование (название) рецензируемого научного издания | Полное название на иностранном языке переводной версии рецензируемого научного издания (при наличии) | Международные реферативные базы данных или системы цитирования, в которых входит издание |
| 1 | Математические труды | «Siberian Advances in Mathematics» | MathSciNet, zbMATH, Springer |
| 2 | Научно-практический журнал «Пермский аграрный вестник» | Scientific-practical journal Perm Agrarian Journal (Permskii Agrarnyi Vestnik) | Agris |
| 3 | Дискретный анализ и исследование операций | Journal of Applied and Industrial Mathematics (JAIM) | MathSciNet, Springer |
| 4 | Журнал стресс-физиологии и биохимии | Journal of Stress Physiology & Biochemistry | AGRIS |
| 5 | Журнал Сибирского федерального университета. Математика и физика. Journal of Siberian Federal University. Mathematics & Phisics | Нет | Scopus |
| 6 | Сибирский журнал индустриальной математики | Journal of Applied and Industrial Mathematics | Zentralblatt Math |
| 7 | Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Математика. Механика. Информатика | Нет | zbMATH |
| 8 | География и природные ресурсы | Geography and Natural Resources | Scopus, Springer |
| 9 | Hейpoxимия | Neuroсhemiоal Journal | SCOPUS |
| 10 | Вестник АПК Верхневолжья | Нет | AGRIS |
| 11 | Нива Поволжья | Niva Povolzhya | AGRIS |
| 12 | Чебышевский сборник | Нет | Zentralblatt MATH |
| 13 | Прикладная механика и техническая физика | Journal of Applied Mechanics and Technical Physics | Scopus, Springer |
| 14 | Вестник Московского университета. Серия 3. Физика. Астрономия. | Moscow University Physics Bulletin | Scopus |
| 15 | Сибирский журнал вычислительной математики | Numerical Analysis and Applications | SCOPUS, Zentralblatt Math, SPRINGER |
| 16 | Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых | Journal of Mining Science | Scopus |
| 17 | Журнал «Медицинская паразитология и паразитарные болезни» | Medical parasitology and parasitic diseases Meditsinskaya Parazitologiya i Parazitarnye Bolezni | SCOPUS, Pubmed |
| 18 | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии | «Vestnik of Ulyanovsk state agricultural academy» | AGRIS |
| 19 | Вестник рентгенологии и радиологии | Vestnik Rentgenologii I Radiologii | Scopus |
| 20 | Вестник Московского университета. Серия 5. География | Нет | SCOPUS |
| 21 | Вопросы онкологии | Нет | РИНЦ, SCOPUS, PUBMED |
| 22 | Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences | Нет | Agris |
| 23 | Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации | Нет | AGRIS |
| 24 | Международные научные исследования | Нет | Agris |
| 25 | Вопросы питания | Нет | Scopus |
| 26 | Ученые записки Казанского университета. Серия Физико-математические науки | Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki | Zentralblatt MATH |
| 27 | Вестник АПК Ставрополья | Bullti of Agroindustrial complex of Stavropol Region | Agris |
| 28 | Журнал "Теплофизика и аэромеханика" | Thermophysics and Aeromechanics | Springer |
| 29 | Вестник хирургии имени И.И.Грекова | Нет | PubMed, Scopus |
| 30 | Морфология | Нет | PubMed, Scopus |
| 31 | Сибирский математический журнал | Siberian Mathematical Journal | Web of Science, Scopus, MathSciNet, zbMATH |
| 32 | «Вестник НГАУ» (Новосибирский государственный аграрный университет) | Нет | Agris |
| 33 | Вестник Курганской ГСХА | Vestnik Kurganskoj GSHA | AGRIS |
| 34 | Электрические станции | Power Technology and Engineering | Scopus, Springer |
| 35 | Дифференциальная геометрия многообразий фигур | Нет | zbMATH |
| 36 | Нечеткие системы и мягкие вычисления | Fuzzy Systems and Soft Computing | zbMATH |
| 37 | Вавиловский журнал генетики и селекции | Russian Journal of Genetics: Applied Research | SCOPUS |
| 38 | Сибирские Электронные Математические Известия | Siberian Electronic Mathematical Reports | Scopus |
| 39 | Физическая мезомеханика | Physical Mesomechanics | SCOPUS, Web of Science |
| 40 | Всё о мясе | All about meat | AGRIS |
| 41 | Биомедицинская химия | Biochemistry (Moscow) Supplement Series B: Biomedical Chemistry, ISSN 1990-7508 | Scopus, PubMed, Springer |
| 42 | Химия и технология топлив и масел | Chemistry and Technology of Fuels and Oils | Scopus, Springer |
| 43 | Международный технико-экономический журнал | The International Technical-Economic Journal | AGRIS |
| 44 | Международный научный журнал | The International Scientific Journal | AGRIS |
| 45 | Рецензируемый научно-практический журнал «Новости хирургии» | Novosti Khirurgii | SCOPUS |
| 46 | Математическая биология и биоинформатика | Mathematical Biology and Bioinformatics | Scopus |
| 47 | Современные технологии в медицине | Sovremennye tehnologii v medicine | Scopus |
| 48 | Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика | Нет | Scopus |
| 49 | Химия в интересах устойчивого развития | Chemistry for Sustainable Development | Chemical Abstracts Service |
| 50 | Измерительная техника | Measurement Techniques | SCOPUS |
| 51 | Метрология | Отдельные статьи переводятся и публикуются в журнале «Measurement Techniques» | SCOPUS |
| 52 | Maтемaтическaя Tеopия игp и её пpилoжения | Пpилoжeние к журналу "Automation and Rеmotе Control" | zbМATH |
| 53 | Садоводство и виноградарство | Нет | AGRIS |
| 54 | Foods and Raw materials (Продукты питания и сырье) | Нет | AGRIS |
| 55 | Физика и химия стекла | Glass physics and chemistry | Web of Science, Scopus, Springer |
| 56 | Инженерно-физический журнал | Journal of Engineering Physics and Thermophysics | SCOPUS |
| 57 | Журнал «Медицина труда и промышленная экология» | Нет | Scopus, PubMed |
| 58 | Международный научно-практический журнал «Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве» | Economy, work, management in agriculture | AGRIS |
| 59 | ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА | Thermal Engineering | SCOPUS |
| 60 | Экономика региона | Ekonomika regiona (Economy of Region) | Scopus |
| 61 | Медицинский Вестник Северного Кавказа | Medical News of North Caucasus / Medicinskii Vestnik Severnogo Kavkaza | SCOPUS |
| 62 | Сибирский лесной журнал | Siberian Journal of Forest Science | Agris |
| 63 | Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук | Russian Agricultural Sciences | Springer, Agris |
| 64 | "Психологический журнал" РАН | В списке Scopus и Web of Science название журнала: "Psikhologicheskii zhurnal" | Web of Science, Scopus |
| 65 | Хирургия. Журнал им.Н.И.Пирогова | Нет | PubMed, Scopus |
| 66 | Терапевтический архив | Нет | PubMed, Scopus |
| 67 | Молочнохозяйственный вестник | Нет | AGRIS |
| 68 | Вестник офтальмологии | Нет | PubMed, Scopus |
| 69 | Архив патологии | Нет | PubMed, Scopus |
| 70 | Вестник оториноларингологии | Нет | PubMed, Scopus |
| 71 | Судебно-медицинская экспертиза | Нет | PubMed, Scopus |
| 72 | Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко | Problems of Neurosurgery named after N.N. Burdenko | PubMed, Scopus |
| 73 | Математические структуры и моделирование | Mathematical Structures and Modeling | zbMATH, MathSciNet |
| 74 | Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова | Neuroscience and Behavioral Physiology | PubMed, Scopus |
| 75 | Сахарный диабет | Diabetes Mellitus | SCOPUS |
| 76 | Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права / Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law | Нет | Scopus |
| 77 | Журнал ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ | Studies on Russian Economic Development www.springerlink.com | Scopus |
| 78 | Журнал «Достижения науки и техники АПК» | Нет | Agris |
| 79 | Теоретические основы химической технологии | Theoretical Foundations of Chemical Engineering | SCOPUS |
| 80 | Физикохимия поверхности и защита материалов | Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces | Web of Science, SCOPUS |
| 81 | Химико-фармацевтический журнал | Parmaceutical Chemistry Journal | SCOPUS |
| 82 | Биофармацевтический журнал | Нет | SCOPUS |
| 83 | Экспериментальная и клиническая фармакология | Experimental and Clinical Pharmacology | PubMed, Scopus |
| 84 | Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии | Bulletin Samara State Agricultural Academy | AGRIS |
| 85 | Вестник АПК Верхневолжья | Нет | AGRIS |
| 86 | Журнал Средневолжского математического общества | Нет | zbMATH |
| 87 | Автометрия (свидетельство о регистрации ПИ № 77-12809 от 31 мая 2002 г.) | Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing (English Translation of Avtometriya, ISSN 8756-6990) | Scopus |
| 88 | International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis | Нет | Springer, Scopus |
| 89 | Проблемы анализа ― Issues of Analysis | Problemy analiza ― Issues of Analysis | MathSciNet, zbMATH |
| 90 | Известия Иркутского государственного университета. Серия «Математика» | Нет | zbMATH |
| 91 | Аграрный научный журнал | Нет | Agris |
| 92 | Resources and Technology | Resources and Technology | AGRIS |
| 93 | Наука в центральной России | Нет | AGRIS |
| 94 | Вестник Московского университета. Серия 16. Биология | Moscow University Biological Sciences Bulletin | SCOPUS, Springer |
| 95 | Известия высших учебных заведений. Авиационная техника | Russian Aeronautics (Iz. VUZ) | Scopus, Springer |
| 96 | Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Математическое моделирование и программирование» | Bulletin of the South Ural State University. Series: Mathematical Modelling, Programming and Computer Software | Scopus, zbMATH |
| 97 | Вестник Московского университета. Серия 4. Геология | Moscow University Geology Bulletin / Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 4. Geologiya | Scopus |
| 98 | Известия Оренбургского государственного аграрного университета | Izvestia Orenburg State Agrarian University | БД AGRIS |
| 99 | Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета | Scientific Journal of KubSAU (Polythematic online scientific journal of Kuban State Agrarian University) | Agris |
См. также:
