Физика: Топ-100 самых цитируемых российских учёных по данным elibrary.ru
Обновлено 04.09.2017 20:19См. также: Физика: Топ-100 самых продуктивных российских учёных по данным elibrary.ru
| № | Автор | Публ. | Цит. | Хирш | |
| 1. | Ландау Лев Давидович Московский физико-технический институт (государственный университет) (Долгопрудный) | 487![]() | 65748 | 51 | |
| 2. | Лифшиц Евгений Михайлович Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН (Москва) | 439![]() | 65349 | 46 | |
| 3. | Морозов Сергей Владимирович Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН (Черноголовка) | 72![]() | 58512 | 35 | |
| 4. | Эйдельман Семен Исаакович* Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 1060 | 50302 | 84 | |
| 5. | Кацнельсон Михаил Иосифович Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН (Екатеринбург) | 714![]() | 49166 | 75 | |
| 6. | Валиев Руслан Зуфарович* Уфимский государственный авиационный технический университет (Уфа) | 1390 | 44265 | 88 | |
| 7. | Дубонос Сергей Валентинович Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН (Черноголовка) | 109![]() | 38420 | 22 | |
| 8. | Фирсов Александр Анатольевич Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН (Черноголовка) | 81![]() | 35321 | 14 | |
| 9. | Денисов Сергей Петрович Институт физики высоких энергий (Протвино) | 1222![]() | 30997 | 69 | |
| 10. | Одинцов Сергей Дмитриевич* Томский государственный педагогический университет (Томск) | 601 | 30587 | 82 | |
| 11. | Гаврилов Владимир Борисович* Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва) | 913 | 30476 | 74 | |
| 12. | Дудко Лев Владимирович* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 909 | 29905 | 73 | |
| 13. | Зенин Олег Валентинович Институт физики высоких энергий (Протвино) | 524![]() | 28899 | 46 | |
| 14. | Боос Эдуард Эрнстович Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 749![]() | 28136 | 72 | |
| 15. | Кукарцев Геннадий Анатольевич Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 724![]() | 27857 | 74 | |
| 16. | Столин Вячеслав Леонидович Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва) | 686![]() | 27507 | 72 | |
| 17. | Андреев Владимир Филиппович* Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (Москва) | 706 | 27396 | 74 | |
| 18. | Кившарь Юрий Семенович Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург) | 1157![]() | 27015 | 72 | |
| 19. | Бурдин Сергей Вячеславович Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 1045![]() | 26993 | 64 | |
| 20. | Левин Андрей Михайлович* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 1264 | 26881 | 63 | |
| 21. | Косов Михаил Владимирович Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва) | 258![]() | 26367 | 56 | |
| 22. | Сисакян Алексей Норайрович Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | 1179![]() | 26333 | 66 | |
| 23. | Ежела Владимир Владимирович Институт физики высоких энергий (Протвино) | 33![]() | 26218 | 13 | |
| 24. | Луговский Святослав Борисович Институт физики высоких энергий (Протвино) | 23![]() | 26186 | 13 | |
| 25. | Шабалина Елена Дмитриевна Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 864![]() | 25467 | 63 | |
| 26. | Питаевский Лев Петрович Институт физических проблем им. П.Л. Капицы РАН (Москва) | 369![]() | 25344 | 47 | |
| 27. | Ханов Александр Иванович Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва) | 966![]() | 24354 | 61 | |
| 28. | Ткаченко Николай Павлович Институт физики высоких энергий (Протвино) | 22![]() | 23733 | 13 | |
| 29. | Ризатдинова Флера Карамутовна Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 941![]() | 23627 | 60 | |
| 30. | Титов Михаил Леонидович Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (Гатчина) | 682![]() | 23518 | 64 | |
| 31. | Фортов Владимир Евгеньевич Объединённый институт высоких температур РАН (Москва) | 1660![]() | 23162 | 58 | |
| 32. | Афанасьев Сергей Владимирович* Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | 505 | 22804 | 66 | |
| 33. | Воробьев Иван Андреевич Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный медицинский исследовательский центр гематологии" (Москва) | 847![]() | 22788 | 66 | |
| 34. | Малахов Александр Иванович* Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | 780 | 22720 | 66 | |
| 35. | Ферапонтов Алексей Валерьевич Институт физики высоких энергий (Протвино) | 640![]() | 22619 | 66 | |
| 36. | Борисов Геннадий Владимирович Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 897![]() | 22259 | 61 | |
| 37. | Сальников Андрей Александрович Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 787![]() | 22026 | 63 | |
| 38. | Тюрин Николай Евгеньевич Институт физики высоких энергий (Протвино) | 699![]() | 21809 | 66 | |
| 39. | Жокин Александр Сергеевич Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва) | 639![]() | 21271 | 66 | |
| 40. | Титов Михаил Иванович Институт биоорганической химии им. акад. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН (Москва) | 357![]() | 21182 | 41 | |
| 41. | Жукова Валентина Игоревна* Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва) | 854 | 20966 | 61 | |
| 42. | Катков Игорь Игоревич Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 722![]() | 20964 | 63 | |
| 43. | Каминский Александр Александрович Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и Фотоника" Российской академии наук (Москва) | 1334![]() | 20919 | 61 | |
| 44. | Голубев Владимир Борисович Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 773![]() | 20911 | 69 | |
| 45. | Кроковный Павел Петрович Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 865![]() | 20724 | 74 | |
| 46. | Уваров Лев Николаевич* Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (Гатчина) | 454 | 20646 | 64 | |
| 47. | Середняков Сергей Иванович* Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 786 | 20601 | 69 | |
| 48. | Дремин Игорь Михайлович* Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (Москва) | 797 | 20498 | 62 | |
| 49. | Коченда Леонид Михайлович Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (Санкт-Петербург) | 373![]() | 20367 | 71 | |
| 50. | Леденцов Николай Николаевич Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) | 863![]() | 20343 | 61 | |
| 51. | Синьговский Александр Викторович Институт физики высоких энергий (Протвино) | 502![]() | 20194 | 62 | |
| 52. | Онучин Алексей Павлович* Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск) | 741 | 19882 | 66 | |
| 53. | Алексеев Геннадий Дмитриевич Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | 687![]() | 19843 | 60 | |
| 54. | Стародумов Андрей Николаевич Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва) | 623![]() | 19705 | 61 | |
| 55. | Долгошеин Борис Анатольевич Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (Москва) | 822![]() | 19595 | 58 | |
| 56. | Блинов Владимир Евгеньевич Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 736![]() | 19370 | 65 | |
| 57. | Месяц Геннадий Андреевич* Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (Москва) | 888 | 19344 | 52 | |
| 58. | Мусиенко Юрий Васильевич Институт ядерных исследований РАН (Троицк) | 604![]() | 19338 | 60 | |
| 59. | Гниненко Сергей Николаевич Институт ядерных исследований РАН (Троицк) | 675![]() | 19275 | 61 | |
| 60. | Русаков Сергей Васильевич Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (Москва) | 631![]() | 19209 | 62 | |
| 61. | Бойко Игорь Романович* Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | 867 | 19202 | 55 | |
| 62. | Горелов Игорь Владимирович Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва) | 944![]() | 19160 | 57 | |
| 63. | Солодов Евгений Петрович Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 667![]() | 19088 | 65 | |
| 64. | Цейтлин Аркадий Александрович Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН (Москва) | 395![]() | 19050 | 72 | |
| 65. | Сафронов Геннадий Федорович Государственный океанографический институт им. Н.Н.Зубова (Москва) | 493![]() | 19025 | 63 | |
| 66. | Куянов Юрий Владимирович* Институт физики высоких энергий (Протвино) | 17 | 18936 | 8 | |
| 67. | Бардин Дмитрий Юрьевич Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | 681![]() | 18927 | 55 | |
| 68. | Бердников Ярослав Александрович* Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Санкт-Петербург) | 401 | 18918 | 71 | |
| 69. | Зельдович Яков Борисович Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (Москва) | 674![]() | 18871 | 53 | |
| 70. | Мойсенз Петр Владимирович Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | 548![]() | 18730 | 60 | |
| 71. | Дружинин Владимир Прокопьевич Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 699![]() | 18719 | 67 | |
| 72. | Луговский Кирилл Светославович Институт физики высоких энергий (Протвино) | 9![]() | 18708 | 6 | |
| 73. | Луговский Виталий Светославович Институт физики высоких энергий (Протвино) | 6![]() | 18700 | 6 | |
| 74. | Сковпень Юрий Иванович Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 659![]() | 18653 | 65 | |
| 75. | Глазов Александр Алимович Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | 774![]() | 18628 | 57 | |
| 76. | Старобинский Алексей Александрович Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН (Черноголовка) | 330![]() | 18555 | 56 | |
| 77. | Волобуев Игорь Павлович Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 458![]() | 18554 | 62 | |
| 78. | Ажгирей Игорь Леонидович* Институт физики высоких энергий (Протвино) | 541 | 18470 | 60 | |
| 79. | Пахотин Юрий Александрович Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (Новосибирск) | 533![]() | 18470 | 60 | |
| 80. | Вартапетян Андрей Борисович Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 728![]() | 18427 | 55 | |
| 81. | Мествиришвили Алексей Шотаевич Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | 534![]() | 18386 | 59 | |
| 82. | Фокин Сергей Леонидович Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт" (Москва) | 354![]() | 18237 | 74 | |
| 83. | Абдуллин Салават Киязымович Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва) | 532![]() | 18228 | 59 | |
| 84. | Ефременко Юрий Валентинович Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва) | 343![]() | 18222 | 64 | |
| 85. | Савинов Владимир Павлович Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 645![]() | 18152 | 58 | |
| 86. | Орешкин Владимир Иванович* Институт сильноточной электроники СО РАН (Томск) | 718 | 18081 | 58 | |
| 87. | Линде Андрей Дмитриевич Stanford University (Москва) | 492![]() | 18048 | 58 | |
| 88. | Калинин Сергей Васильевич Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 776![]() | 18027 | 55 | |
| 89. | Алхазов Георгий Дмитриевич Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (Гатчина) | 866![]() | 18005 | 59 | |
| 90. | Торопин Александр Николаевич Институт ядерных исследований РАН (Троицк) | 528![]() | 17956 | 58 | |
| 91. | Игонькина Ольга Борисовна Институт теоретической и экспериментальной физики (Москва) | 768![]() | 17875 | 57 | |
| 92. | Зарубин Анатолий Вадимович Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | 540![]() | 17735 | 57 | |
| 93. | Коротков Владислав Александрович Институт физики высоких энергий (Протвино) | 511![]() | 17697 | 58 | |
| 94. | Чатрчян Сергей Александрович Объединенный институт ядерных исследований (Дубна) | 386![]() | 17684 | 54 | |
| 95. | Хохлов Алексей Рэмович* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 989 | 17655 | 58 | |
| 96. | Чекулаев Сергей Викторович Институт физики высоких энергий (Протвино) | 719![]() | 17637 | 57 | |
| 97. | Красников Николай Валерьевич Институт ядерных исследований РАН (Троицк) | 653![]() | 17573 | 56 | |
| 98. | Соболь Андрей Евгеньевич Институт физики высоких энергий (Протвино) | 508![]() | 17495 | 58 | |
| 99. | Устинов Виктор Михайлович* Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН (Санкт-Петербург) | 939 | 17475 | 59 | |
| 100. | Перфилов Максим Анатольевич Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 496![]() | 17420 | 57 | |
См. также: Физика: Топ-100 самых продуктивных российских учёных по данным elibrary.ru
По теме: Электроника. Радиотехника: Топ-100 самых цитируемых российских учёных по данным elibrary.ru · Астрономия: Топ-100 самых цитируемых российских учёных по данным elibrary.ru · Общие и комплексные проблемы естественных и точных наук: Топ-100 самых цитируемых российских учёных по данным elibrary.ru
