Социология: Топ-100 самых продуктивных российских учёных по данным РИНЦ
Обновлено 20.09.2016 02:46См. также: Социология: Топ-100 самых цитируемых российских учёных по данным РИНЦ
| № | Автор | Публ. | Цит. | Хирш | |
| 1. | Горшков Михаил Константинович* Институт социологии РАН (Москва) | 348 | 7030 | 43 | |
| 2. | Сазонов Сергей Николаевич* Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве (Тамбов) | 352 | 3369 | 40 | |
| 3. | Тихонова Наталья Евгеньевна* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 224 | 5876 | 39 | |
| 4. | Дробижева Леокадия Михайловна* Институт социологии РАН (Москва) | 211 | 7959 | 36 | |
| 5. | Радаев Вадим Валерьевич* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 334 | 8142 | 32 | |
| 6. | Тощенко Жан Терентьевич* Российский государственный гуманитарный университет (Москва) | 592 | 5788 | 32 | |
| 7. | Самыгин Сергей Иванович* Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) (Ростов-на-Дону) | 278 | 5778 | 31 | |
| 8. | Луков Валерий Андреевич* Московский гуманитарный университет (Москва) | 313 | 4760 | 30 | |
| 9. | Андреев Андрей Леонидович* Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова (Москва) | 206 | 4291 | 30 | |
| 10. | Лапин Николай Иванович* Институт философии РАН (Москва) | 153 | 4881 | 29 | |
| 11. | Волков Юрий Григорьевич* Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону) | 258 | 4327 | 28 | |
| 12. | Петухов Владимир Васильевич* Институт социологии РАН (Москва) | 162 | 3099 | 28 | |
| 13. | Лебедева (Филатова) Марина Михайловна* Московский государственный институт международных отношений (университет) (Москва) | 195 | 2721 | 28 | |
| 14. | Нефедова Татьяна Григорьевна* Институт географии РАН (Москва) | 190 | 4024 | 26 | |
| 15. | Пантин Владимир Игоревич* Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (Москва) | 171 | 3439 | 26 | |
| 16. | Кравченко Сергей Александрович* Московский государственный институт международных отношений (университет) (Москва) | 165 | 2159 | 26 | |
| 17. | Кириллов Андрей Владимирович* Российский государственный социальный университет (Москва) | 245 | 1769 | 26 | |
| 18. | Шимановская (Лопатина) Янина Васильевна* Российский государственный социальный университет (Москва) | 318 | 1658 | 26 | |
| 19. | Козловская Светлана Николаевна* Российский государственный социальный университет (Москва) | 333 | 1562 | 26 | |
| 20. | Брянцева Марина Витальевна* Российский государственный социальный университет (Москва) | 269 | 1176 | 26 | |
| 21. | Ядов Владимир Александрович* Институт социологии РАН (Москва) | 228 | 9555 | 25 | |
| 22. | Дмитриев Анатолий Васильевич* Институт социологии РАН (Москва) | 184 | 4052 | 25 | |
| 23. | Решетников Андрей Вениаминович* НИИ социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования (Москва) | 122 | 2574 | 25 | |
| 24. | Чирикова Алла Евгеньевна* Институт социологии РАН (Москва) | 158 | 2222 | 25 | |
| 25. | Игебаева Фания Абдулхаковна* Башкирский государственный аграрный университет (Уфа) | 270 | 1815 | 25 | |
| 26. | Виниченко Михаил Васильевич* Российский государственный социальный университет (Москва) | 260 | 1576 | 25 | |
| 27. | Константиновский Давид Львович* Институт социологии РАН (Москва) | 119 | 2555 | 24 | |
| 28. | Рубинштейн Александр Яковлевич* Институт экономики РАН (Москва) | 149 | 1787 | 24 | |
| 29. | Заславская Татьяна Ивановна Московская высшая школа социальных и экономических наук (Москва) | 128![]() | 5235 | 23 | |
| 30. | Иноземцев Владислав Леонидович* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 225 | 3948 | 23 | |
| 31. | Григорьев Леонид Маркович* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 120 | 2296 | 23 | |
| 32. | Голенкова Зинаида Тихоновна* Институт социологии РАН (Москва) | 161 | 2219 | 23 | |
| 33. | Седова Наталья Николаевна* Всероссийский центр изучения общественного мнения (Москва) | 90 | 1994 | 23 | |
| 34. | Немировский Валентин Геннадьевич* Сибирский федеральный университет (Красноярск) | 165 | 1575 | 23 | |
| 35. | Беликова Ирина Петровна* Ставропольский государственный аграрный университет (Ставрополь) | 45 | 913 | 23 | |
| 36. | Шкаратан Овсей Ирмович* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 138 | 2955 | 22 | |
| 37. | Бобков Вячеслав Николаевич* Всероссийский центр уровня жизни (Москва) | 324 | 2633 | 22 | |
| 38. | Хайруллина (Ахметшина) Нурсафа Гафуровна* Тюменский индустриальный университет (Тюмень) | 177 | 1518 | 22 | |
| 39. | Уржа (Попова) Ольга Александровна* Российский государственный социальный университет (Москва) | 187 | 1244 | 22 | |
| 40. | Колупаев Роман Владимирович* Российский государственный социальный университет (Москва) | 156 | 1055 | 22 | |
| 41. | Михальченко Дмитрий Валерьевич* Волгоградский государственный медицинский университет (Волгоград) | 150 | 956 | 22 | |
| 42. | Римашевская Наталья Михайловна* Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН (Москва) | 237 | 3555 | 21 | |
| 43. | Яницкий Олег Николаевич* Институт социологии РАН (Москва) | 228 | 3274 | 21 | |
| 44. | Холостова Евдокия Ивановна* Институт дополнительного профессионального образования работников социальной сферы (Москва) | 210 | 2743 | 21 | |
| 45. | Шарков Феликс Изосимович* Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва) | 100 | 2263 | 21 | |
| 46. | Бызов Леонтий Георгиевич* Институт социологии РАН (Москва) | 123 | 2075 | 21 | |
| 47. | Мареева (Горюнова) Светлана Владимировна* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 78 | 1921 | 21 | |
| 48. | Колосова Ольга Юрьевна* Краснодарский университет МВД РФ (Краснодар) | 107 | 1290 | 21 | |
| 49. | Ярычев Насруди Увайсович* Чеченский государственный университет (Грозный) | 150 | 954 | 21 | |
| 50. | Фролова Елена Викторовна* Российский государственный социальный университет (Москва) | 164 | 812 | 21 | |
| 51. | Ильинский Игорь Михайлович* Московский гуманитарный университет (Москва) | 137 | 3191 | 20 | |
| 52. | Кирдина (Крапчан) Светлана Георгиевна* Институт экономики РАН (Москва) | 98 | 3180 | 20 | |
| 53. | Барсукова (Мисюк) Светлана Юрьевна* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 172 | 2183 | 20 | |
| 54. | Галкин Александр Абрамович* Институт социологии РАН (Москва) | 174 | 2151 | 20 | |
| 55. | Ярская Елена Ростиславовна* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 103 | 1971 | 20 | |
| 56. | Мукомель Владимир Изявич* Институт социологии РАН (Москва) | 136 | 1815 | 20 | |
| 57. | Аникин Василий Александрович* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 50 | 1498 | 20 | |
| 58. | Филиппова Елена Ивановна* Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва) | 142 | 1322 | 20 | |
| 59. | Гончаров Вадим Николаевич* Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь) | 129 | 1152 | 20 | |
| 60. | Смирнов Александр Михайлович* Научно-исследовательский институт ФСИН России (Москва) | 110 | 1123 | 20 | |
| 61. | Малева Татьяна Михайловна* Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва) | 81 | 1090 | 20 | |
| 62. | Кожевникова Татьяна Михайловна* Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина (Тамбов) | 70 | 952 | 20 | |
| 63. | Невирко Дмитрий Дмитриевич* Сибирский юридический институт ФСКН России (Красноярск) | 229 | 941 | 20 | |
| 64. | Понарина Наталья Николаевна* Кубанский государственный университет (Краснодар) | 84 | 726 | 20 | |
| 65. | Полякова Александра Григорьевна* Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва) | 117 | 641 | 20 | |
| 66. | Солдатова (Кцоева) Галина Уртанбековна* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 94 | 5132 | 19 | |
| 67. | Зубок Юлия Альбертовна* Институт социально-политических исследований РАН (Москва) | 104 | 3255 | 19 | |
| 68. | Зборовский Гарольд Ефимович* Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (Екатеринбург) | 180 | 2549 | 19 | |
| 69. | Жуков Василий Иванович* Российский государственный социальный университет (Москва) | 143 | 2500 | 19 | |
| 70. | Шабанова Марина Андриановна* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 90 | 2064 | 19 | |
| 71. | Хащенко Валерий Александрович* Институт психологии РАН (Москва) | 90 | 1830 | 19 | |
| 72. | Шабунова Александра Анатольевна* Институт социально-экономического развития территорий РАН (Вологда) | 244 | 1799 | 19 | |
| 73. | Попова Ирина Петровна* Институт социологии РАН (Москва) | 89 | 1782 | 19 | |
| 74. | Бритов Анатолий Николаевич* Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины (Москва) | 210 | 1778 | 19 | |
| 75. | Чередниченко (Полишнина) Галина Анатольевна* Институт социологии РАН (Москва) | 75 | 1494 | 19 | |
| 76. | Авраамова Елена Михайловна* Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва) | 126 | 1487 | 19 | |
| 77. | Козырева (Еренбург) Полина Михайловна* Институт социологии РАН (Москва) | 99 | 1447 | 19 | |
| 78. | Вахштайн Виктор Семенович* Московская высшая школа социальных и экономических наук (Москва) | 103 | 1327 | 19 | |
| 79. | Силласте (Лермонтова) Галина Георгиевна* Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва) | 135 | 1237 | 19 | |
| 80. | Бажанов Евгений Петрович* Дипломатическая академия МИД РФ (Москва) | 133 | 1129 | 19 | |
| 81. | Жукова (Грачева) Галина Севастьяновна* Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва) | 113 | 884 | 19 | |
| 82. | Бакланов Игорь Спартакович* Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь) | 107 | 849 | 19 | |
| 83. | Болтаевский Андрей Андреевич* Московский государственный университет пищевых производств (Москва) | 144 | 664 | 19 | |
| 84. | Гилинский Яков Ильич* Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) | 226 | 3933 | 18 | |
| 85. | Кравченко Альберт Иванович* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 102 | 3615 | 18 | |
| 86. | Арутюнян Юрик Вартанович* Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва) | 90 | 2937 | 18 | |
| 87. | Рыбаковский Леонид Леонидович* Институт социально-политических исследований РАН (Москва) | 136 | 2822 | 18 | |
| 88. | Добреньков Владимир Иванович* Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (Москва) | 94 | 2682 | 18 | |
| 89. | Гудков Лев Дмитриевич* Аналитический центр Ю.Левады (Москва) | 169 | 2398 | 18 | |
| 90. | Резник Юрий Михайлович* Институт философии РАН (Москва) | 286 | 2280 | 18 | |
| 91. | Малкина-Пых (Малкина) Ирина Германовна* Центр междисциплинарных исследований по проблемам окружающей среды РАН (Санкт-Петербург) | 95 | 2023 | 18 | |
| 92. | Беляева Людмила Александровна* Институт философии РАН (Москва) | 79 | 1796 | 18 | |
| 93. | Гурко Татьяна Александровна* Институт социологии РАН (Москва) | 66 | 1519 | 18 | |
| 94. | Лежнина Юлия Павловна* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 53 | 1510 | 18 | |
| 95. | Бессонова Ольга Эрнестовна* Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск) | 70 | 1432 | 18 | |
| 96. | Темницкий Александр Лазаревич* Московский государственный институт международных отношений (университет) (Москва) | 110 | 1224 | 18 | |
| 97. | Старовойтова Лариса Ивановна* Российский государственный социальный университет (Москва) | 219 | 874 | 18 | |
| 98. | Шереги Франц Эдмундович* Центр социального прогнозирования и маркетинга (Москва) | 126 | 2952 | 17 | |
| 99. | Дубин Борис Владимирович Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 219![]() | 2499 | 17 | |
| 100. | Шишкин Сергей Владимирович* Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Москва) | 121 | 1903 | 17 | |
См. также: Социология: Топ-100 самых цитируемых российских учёных по данным РИНЦ
По теме: Статистика: Топ-100 самых продуктивных российских учёных по данным РИНЦ · Психология: Топ-100 самых продуктивных российских учёных по данным РИНЦ · Прочие отрасли экономики: Топ-100 самых продуктивных российских учёных по данным РИНЦ